Kategori | Parameter | |||||
Dimensi | L | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
Area kerja | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Kemampuan mengulangi | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05mm |
Kecepatan berjalan | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Keakuratan | 0.01ml | |||||
Kekuatan | Sekitar 1500W | |||||
Berat badan | Sekitar 70kg | |||||
Sumber daya listrik | AC220V 50Hz | |||||
Sumber udara | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Gerakan dan posisi sistem | Posisi:Kelas teknis CCD ,sesuai dengan Visual dan Motion Control Software dari PC Jumlah:1 set piksel 6,000$ 1.000. |
|||||
Lingkungan kerja Bahan yang cocok Waktu perubahan model |
Suhu 0~40oC, kelembaban 10~90% ((Tidak ada kristal) Epoxy komponen tunggal,UV,agen kopling silane,Perekat merah,elargol, ≤20 menit |
Kategori | Parameter | |||||
Dimensi | L | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
Area kerja | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Kemampuan mengulangi | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05mm |
Kecepatan berjalan | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Keakuratan | 0.01ml | |||||
Kekuatan | Sekitar 1500W | |||||
Berat badan | Sekitar 70kg | |||||
Sumber daya listrik | AC220V 50Hz | |||||
Sumber udara | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Gerakan dan posisi sistem | Posisi:Kelas teknis CCD ,sesuai dengan Visual dan Motion Control Software dari PC Jumlah:1 set piksel 6,000$ 1.000. |
|||||
Lingkungan kerja Bahan yang cocok Waktu perubahan model |
Suhu 0~40oC, kelembaban 10~90% ((Tidak ada kristal) Epoxy komponen tunggal,UV,agen kopling silane,Perekat merah,elargol, ≤20 menit |