![]() |
MOQ: | 1 Unit |
harga: | USD12000 |
standard packaging: | Kasus Polikayu |
Delivery period: | 15 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 50pcs per bulan |
Rasio pencampuran lem | 100:100-100:10 Opsional |
Wilayah kerja | 600(X)*600(Y)*100mm(Z)(efektif: 400mm(X)) |
Jalur kerja | Titik, garis, busur, lingkaran |
Metode penentuan posisi | Posisi pengambilan visual CCD |
Sistem visi | Perangkat lunak sistem penangkapan dan pemosisian visual |
Motor | Motor servo (Jepang), sekrup utama + penggeser (merek Taiwan) |
Fungsi lini produksi | Fungsi pencocokan opsional dari lini produksi (lini produksi yang disesuaikan sesuai dengan produk pelanggan) |
Kecepatan | 500mm/s(kecepatan perpindahan)1-12ml/S(Tingkat lem pompa tunggal) |
Ketepatan | ±0,03mm (pengulangan)±2%(pot)±2%(percampuran) |
Pelepasan lem | Pelepasan lem asal/titik tetap secara otomatis |
keamanan | Pintu depan/kisi pengaman |
Memori program | 99 buah |
Masukan tekanan udara | 0,5MPa-0.7MPa |
Viskositas | 50cps~Tempel |
Modus operasi | Manual / Otomatis |
Perbandingan | PLC/ pompa pendorong/pompa roda gigi/pompa ulir |
Mengalir | masukan digital |
Modus pengajaran | Pengajaran pemrograman |
sistem kontrol otomatis | PC, Layar sentuh (menyadari pemrograman program, modifikasi, penyimpanan, dll |
Sistem kontrol lem keluar | Katup hisap lem AB, mewujudkan operasi independen lem AB |
Modus pencampuran | Opsional dinamis dan statis, pencampuran instan, pembersihan nyaman |
Tangki | Baja Tahan Karat (40L),(25L),(10L)opsional |
Catu daya | 220V/50Hz/1,5kW(tanpa pemanas) |
Dimensi | 1900mm×1650mm×2100mm |
Tinggi badan garis | 850-950(Dapat disesuaikan) |
Lebar badan garis | Maks 550mm(Visi 400mm)(dapat disesuaikan) |
Badan jalur konveyor | Sabuk/rantai ganda/rol |
Beban badan garis | Sesuai produksi |
Penentuan posisi | posisi penjepit |
Memblokir silinder | 3 buah (standar) |
Kategori | Mesin pot lem sepenuhnya otomatis | Merek | |
Konfigurasi | Kuantitas | ||
Bingkai | Pipa baja persegi/pelat logam | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Sistem pengendalian | PLC | 1 set | panasonic |
Sistem perangkat lunak visual + sistem perangkat lunak kontrol lem (Pemosisian CCD, rasio lem, pelepasan lem, lintasan lari, dan kecepatan posisi dapat disesuaikan dan dikontrol) | 1 set | D&H | |
Layar sentuh HMI | 1 buah | MCGS | |
Antarmuka manusia-komputer PC | 1set | Dibuat di Tiongkok | |
Kartu kendali gerak | 1 set | JSTR | |
Sensor | 6 buah | Dibuat di Tiongkok | |
Pengemudi | 5 buah | Mitsubishi/pengangkat | |
Platform seluler | Rel panduan | 3 set | HIWIN |
batang sekrup | 3 set | TBI | |
Motor servo | 2 set | mitsubishi | |
Sistem pasokan lem | Drum baja tahan karat (bahan SUS304) | 2 buah | D&H |
Pompa roda gigi presisi tinggi (waktu servis inti pompa dijamin 1 tahun) | 1 set | Dibuat di Tiongkok | |
Pencampuran dinamis aliran fluida ganda (termasuk katup cairan ganda) |
1 set | D&H | |
Tampilan aliran lem B | 1 set | D&H | |
penyaring tipe Y | 1 set | D&H | |
Perangkat pembersih diri | Perangkat pembersih pelarut otomatis | 1 set | D&H |
Jalur konveyor |
motor frekuensi variabel | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Silinder udara | 1 set | Dibuat di Tiongkok | |
Rantai/sabuk/rol kecepatan ganda | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Barang | Nama aksesori dan nomor model | Kuantitas | Komentar |
1 | Komponen penyegelan katup cair ganda | 3 set | Suku cadang yang memakai katup cair ganda dengan bahan grafit NRB/Empat fluor yang anti korosi dan tahan aus; yang biasanya diganti sesuai fitur lem. |
2 | Pipa mixer dinamis MR13-12 | 10 buah | barang habis pakai |
3 | Alat | 1 set | Standar |
4 | Panduan pengguna | 1 buah | Standar |
![]() |
MOQ: | 1 Unit |
harga: | USD12000 |
standard packaging: | Kasus Polikayu |
Delivery period: | 15 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | 50pcs per bulan |
Rasio pencampuran lem | 100:100-100:10 Opsional |
Wilayah kerja | 600(X)*600(Y)*100mm(Z)(efektif: 400mm(X)) |
Jalur kerja | Titik, garis, busur, lingkaran |
Metode penentuan posisi | Posisi pengambilan visual CCD |
Sistem visi | Perangkat lunak sistem penangkapan dan pemosisian visual |
Motor | Motor servo (Jepang), sekrup utama + penggeser (merek Taiwan) |
Fungsi lini produksi | Fungsi pencocokan opsional dari lini produksi (lini produksi yang disesuaikan sesuai dengan produk pelanggan) |
Kecepatan | 500mm/s(kecepatan perpindahan)1-12ml/S(Tingkat lem pompa tunggal) |
Ketepatan | ±0,03mm (pengulangan)±2%(pot)±2%(percampuran) |
Pelepasan lem | Pelepasan lem asal/titik tetap secara otomatis |
keamanan | Pintu depan/kisi pengaman |
Memori program | 99 buah |
Masukan tekanan udara | 0,5MPa-0.7MPa |
Viskositas | 50cps~Tempel |
Modus operasi | Manual / Otomatis |
Perbandingan | PLC/ pompa pendorong/pompa roda gigi/pompa ulir |
Mengalir | masukan digital |
Modus pengajaran | Pengajaran pemrograman |
sistem kontrol otomatis | PC, Layar sentuh (menyadari pemrograman program, modifikasi, penyimpanan, dll |
Sistem kontrol lem keluar | Katup hisap lem AB, mewujudkan operasi independen lem AB |
Modus pencampuran | Opsional dinamis dan statis, pencampuran instan, pembersihan nyaman |
Tangki | Baja Tahan Karat (40L),(25L),(10L)opsional |
Catu daya | 220V/50Hz/1,5kW(tanpa pemanas) |
Dimensi | 1900mm×1650mm×2100mm |
Tinggi badan garis | 850-950(Dapat disesuaikan) |
Lebar badan garis | Maks 550mm(Visi 400mm)(dapat disesuaikan) |
Badan jalur konveyor | Sabuk/rantai ganda/rol |
Beban badan garis | Sesuai produksi |
Penentuan posisi | posisi penjepit |
Memblokir silinder | 3 buah (standar) |
Kategori | Mesin pot lem sepenuhnya otomatis | Merek | |
Konfigurasi | Kuantitas | ||
Bingkai | Pipa baja persegi/pelat logam | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Sistem pengendalian | PLC | 1 set | panasonic |
Sistem perangkat lunak visual + sistem perangkat lunak kontrol lem (Pemosisian CCD, rasio lem, pelepasan lem, lintasan lari, dan kecepatan posisi dapat disesuaikan dan dikontrol) | 1 set | D&H | |
Layar sentuh HMI | 1 buah | MCGS | |
Antarmuka manusia-komputer PC | 1set | Dibuat di Tiongkok | |
Kartu kendali gerak | 1 set | JSTR | |
Sensor | 6 buah | Dibuat di Tiongkok | |
Pengemudi | 5 buah | Mitsubishi/pengangkat | |
Platform seluler | Rel panduan | 3 set | HIWIN |
batang sekrup | 3 set | TBI | |
Motor servo | 2 set | mitsubishi | |
Sistem pasokan lem | Drum baja tahan karat (bahan SUS304) | 2 buah | D&H |
Pompa roda gigi presisi tinggi (waktu servis inti pompa dijamin 1 tahun) | 1 set | Dibuat di Tiongkok | |
Pencampuran dinamis aliran fluida ganda (termasuk katup cairan ganda) |
1 set | D&H | |
Tampilan aliran lem B | 1 set | D&H | |
penyaring tipe Y | 1 set | D&H | |
Perangkat pembersih diri | Perangkat pembersih pelarut otomatis | 1 set | D&H |
Jalur konveyor |
motor frekuensi variabel | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Silinder udara | 1 set | Dibuat di Tiongkok | |
Rantai/sabuk/rol kecepatan ganda | 1 set | Dibuat di Tiongkok |
Barang | Nama aksesori dan nomor model | Kuantitas | Komentar |
1 | Komponen penyegelan katup cair ganda | 3 set | Suku cadang yang memakai katup cair ganda dengan bahan grafit NRB/Empat fluor yang anti korosi dan tahan aus; yang biasanya diganti sesuai fitur lem. |
2 | Pipa mixer dinamis MR13-12 | 10 buah | barang habis pakai |
3 | Alat | 1 set | Standar |
4 | Panduan pengguna | 1 buah | Standar |