| MOQ: | 1 Unit |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus kayu poli |
| Delivery period: | 5-8 Hari Kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Unit per Bulan |
| Model & Tipe | PGB-700 Full Auto Gluing Machine Dispenser |
| Sertifikat | CE, SGS |
| Dimensi | 1500x1200x1500mm |
| N.W. | 260kg |
| Area Kerja XYZ | 700x700x80mm |
| Kecepatan aliran | 0-66g/5s, atau disesuaikan |
| Kecepatan Gerak | 0-300mm per detik |
| Lem & Rasio | 11:1 sampai 20:1, Epoxy, Silikon, PU, UV |
| Kemungkinan diulang | +/- 0,02 g |
| Keakuratan | +/- 1% |
| Kekuatan | AC220V atau AC 380V |
| Konsumsi Daya Total | 3kw - 5kw |
| Fungsi Tambahan | Pemanasan, vakum, isi ulang diri, pembersih diri |
| Aplikasi |
Modul LED, tampilan, lampu LED, sumber daya, driver, motor, sensor dan trafo, dll.
|
| MOQ: | 1 Unit |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus kayu poli |
| Delivery period: | 5-8 Hari Kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Unit per Bulan |
| Model & Tipe | PGB-700 Full Auto Gluing Machine Dispenser |
| Sertifikat | CE, SGS |
| Dimensi | 1500x1200x1500mm |
| N.W. | 260kg |
| Area Kerja XYZ | 700x700x80mm |
| Kecepatan aliran | 0-66g/5s, atau disesuaikan |
| Kecepatan Gerak | 0-300mm per detik |
| Lem & Rasio | 11:1 sampai 20:1, Epoxy, Silikon, PU, UV |
| Kemungkinan diulang | +/- 0,02 g |
| Keakuratan | +/- 1% |
| Kekuatan | AC220V atau AC 380V |
| Konsumsi Daya Total | 3kw - 5kw |
| Fungsi Tambahan | Pemanasan, vakum, isi ulang diri, pembersih diri |
| Aplikasi |
Modul LED, tampilan, lampu LED, sumber daya, driver, motor, sensor dan trafo, dll.
|