| Area Kerja | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ppengolahan | Titik, garis, busur, lingkaran |
| Sbuang air kecil | 0-250mm/s |
| Keakuratan | ≤ ±0.2mm |
| Mrasio ixing | 1:1 ---10:1 |
| Okecepatan perekat ut | 0.5g/s -12g/s ((per pompa tunggal) |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 2% |
| Stok program | 99pcs |
| Vkekeringan | 50cps ~ 30000cps |
| Omodus perasi | MSinyal tahunan/otomatis/pasukan pihak ketiga |
| RAtio | PLC/DPompa piston silinder ouble |
| Fkontrol rendah | Masukan digital |
| Metode program | Tsetiap program |
| ASistem pengendalian ekstomatika | TOuch layar / hand held kotak teknologi |
| MMetode pengukuran | Dynamic/static |
| Cmodus miring | Pembersih diri |
| TKaki | Tong baja tahan karat ABTangki: 10L, 25L, 40L,60L opsional |
| Vakuum degas(-0.1MPa),4L/s | |
| Sensor cairan | |
| Tmengoleskan | |
| PSuplai | 220V/50Hz/1500W(tidak termasuk pemanas) |
| AkuTekanan udara input | 0.4MPa-0.7 MPa |
| ODimensi luar | 2092mm ×1300mmX1157mm |
| Materi penampilan | +profil aluminium industri |
| Area Kerja | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ppengolahan | Titik, garis, busur, lingkaran |
| Sbuang air kecil | 0-250mm/s |
| Keakuratan | ≤ ±0.2mm |
| Mrasio ixing | 1:1 ---10:1 |
| Okecepatan perekat ut | 0.5g/s -12g/s ((per pompa tunggal) |
| Kemungkinan diulang | ≤ ± 2% |
| Stok program | 99pcs |
| Vkekeringan | 50cps ~ 30000cps |
| Omodus perasi | MSinyal tahunan/otomatis/pasukan pihak ketiga |
| RAtio | PLC/DPompa piston silinder ouble |
| Fkontrol rendah | Masukan digital |
| Metode program | Tsetiap program |
| ASistem pengendalian ekstomatika | TOuch layar / hand held kotak teknologi |
| MMetode pengukuran | Dynamic/static |
| Cmodus miring | Pembersih diri |
| TKaki | Tong baja tahan karat ABTangki: 10L, 25L, 40L,60L opsional |
| Vakuum degas(-0.1MPa),4L/s | |
| Sensor cairan | |
| Tmengoleskan | |
| PSuplai | 220V/50Hz/1500W(tidak termasuk pemanas) |
| AkuTekanan udara input | 0.4MPa-0.7 MPa |
| ODimensi luar | 2092mm ×1300mmX1157mm |
| Materi penampilan | +profil aluminium industri |